Byłem ciekawy jak wypada stosunek ceny do tego jak bardzo możemy się najeść. W tym celu postanowiłem wykorzystać tabele żywieniowe, wziąć z nich kaloryczność i obliczyć co wychodzi najtaniej według wzoru liczba kalorii/cenę i im większy wynik tym lepiej.
TADAM! oto wyniki.
liczba kalorii | cenna | liczba kalorii/cenna | |
Hamburger | 1069 | 3,5 | 305,43 |
Cheeseburger | 1273 | 3,5 | 363,71 |
Big Mac® | 2131 | 9,7 | 219,69 |
McRoyal® | 2204 | 9,6 | 229,58 |
WieśMac® | 2390 | 9,6 | 248,96 |
McChicken® | 1752 | 8,9 | 196,85 |
Filet-O-Fish® | 1397 | 8,7 | 160,57 |
Kurczakburger | 1310 | 4 | 327,50 |
Snack Wrap | 1106 | 3,6 | 307,22 |
Chikker | 1642 | 5 | 328,40 |
McDouble | 1678 | 5 | 335,60 |
McWrap® Klasyczny Chrupiący Kurczak | 2062 | 10,1 | 204,16 |
McWrap® Klasyczny Grillowany Kurczak | 1560 | 10,1 | 154,46 |
McWrap® Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak | 2493 | 10,3 | 242,04 |
McWrap® Bekon DeLuxe Grillowany Kurczak | 1995 | 10,3 | 193,69 |
Więc najlepiej wychodzi Cheeseburger a z mięsem 10:1 (tym grubszym i większym) WieśMac. Dla kanapek z mięsem z kurczaka prawie identycznie wypadają Chikker i Kurczakburger, dzieli ich tylko niecały 1 punkt. W McWrapach mamy niekwestionowanego zwycięzce McWrap® Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz